Regular Season A 2024 21° Giornata 09/03/2025 - 00:00 - PalaCarrara
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estra Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Germani Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Estra Pistoia
Allenatore: Markovski Zare
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Rowan Maverick Lewis | 8 | 8 | 130 | 8 | 265 | 29 | 25 | 32 | 67 | 47,8 | 3 | 13 | 47 | 27,7 | 27 | 34 | 79,4 | 10 | 40 | 50 | 3 | 5 | 18 | 5 | 10 | 95 | 0,861 | -3 | -26 |
Silins Karlis | 8 | 8 | 121 | 0 | 216 | 16 | 36 | 18 | 32 | 56,3 | 0 | 17 | 37 | 45,9 | 34 | 43 | 79,1 | 9 | 38 | 47 | 4 | 1 | 15 | 5 | 12 | 150 | 1,144 | 2 | -14 |
Christon Semaj | 7 | 7 | 105 | 6 | 228 | 10 | 23 | 43 | 83 | 51,8 | 0 | 3 | 13 | 23,1 | 10 | 15 | 66,7 | 5 | 20 | 25 | 0 | 4 | 16 | 9 | 40 | 117 | 0,838 | 33 | -14 |
Forrest Michael | 8 | 8 | 95 | 8 | 240 | 21 | 29 | 18 | 56 | 32,1 | 0 | 15 | 30 | 50,0 | 14 | 18 | 77,8 | 1 | 20 | 21 | 0 | 6 | 19 | 9 | 28 | 79 | 0,789 | 18 | -22 |
Brajkovic Luka | 8 | 8 | 71 | 8 | 156 | 22 | 19 | 30 | 48 | 62,5 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 16 | 68,8 | 17 | 34 | 51 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 99 | 1,029 | 2 | -9 |
Childs Elijah | 7 | 7 | 45 | 7 | 184 | 14 | 12 | 13 | 43 | 30,2 | 5 | 4 | 10 | 40,0 | 7 | 13 | 53,8 | 18 | 34 | 52 | 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | 48 | 0,680 | -4 | -25 |
Della Rosa Gianluca | 8 | 8 | 22 | 0 | 95 | 21 | 9 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 5 | 14 | 35,7 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 10 | 2 | 21 | 23 | 0,402 | 13 | 7 |
Saccaggi Lorenzo | 8 | 7 | 13 | 1 | 89 | 15 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0,488 | 4 | -44 |
Anumba Micheal | 8 | 8 | 10 | 0 | 78 | 6 | 4 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 27 | 0,667 | 12 | 8 |
Paschall Eric | 2 | 2 | 3 | 2 | 33 | 8 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -15 | 0,188 | -3 | -15 |
Benetti Gabriele | 8 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,500 | 0 | -2 |
Cemmi Leonardo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Boglio Alfredo | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -4 |
Novori Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Germani Brescia
Allenatore: Poeta Giuseppe
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Della Valle Amedeo | 8 | 8 | 135 | 8 | 235 | 20 | 38 | 10 | 25 | 40,0 | 0 | 21 | 44 | 47,7 | 52 | 60 | 86,7 | 1 | 20 | 21 | 0 | 5 | 16 | 6 | 30 | 143 | 1,190 | 20 | 20 |
Bilan Miro | 8 | 8 | 127 | 8 | 232 | 18 | 35 | 55 | 88 | 62,5 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 17 | 30 | 56,7 | 30 | 45 | 75 | 3 | 1 | 23 | 7 | 35 | 191 | 0,973 | 19 | 56 |
Ivanovic Nikola | 8 | 8 | 121 | 8 | 231 | 26 | 41 | 18 | 26 | 69,2 | 0 | 20 | 42 | 47,6 | 25 | 32 | 78,1 | 4 | 19 | 23 | 0 | 0 | 19 | 14 | 31 | 148 | 1,165 | 26 | 65 |
Rivers Demetre | 8 | 8 | 86 | 8 | 215 | 19 | 8 | 16 | 23 | 69,6 | 1 | 16 | 36 | 44,4 | 6 | 7 | 85,7 | 6 | 16 | 22 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 73 | 1,127 | 3 | 50 |
Ndour Maurice Daly | 8 | 8 | 84 | 8 | 195 | 19 | 16 | 34 | 58 | 58,6 | 6 | 0 | 3 | 0,0 | 16 | 22 | 72,7 | 13 | 27 | 40 | 7 | 2 | 14 | 3 | 4 | 86 | 0,906 | -7 | 26 |
Burnell Jason | 8 | 8 | 84 | 0 | 180 | 18 | 16 | 29 | 52 | 55,8 | 1 | 4 | 15 | 26,7 | 14 | 18 | 77,8 | 6 | 24 | 30 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 89 | 0,977 | 14 | 27 |
Dowe Chris | 8 | 8 | 49 | 0 | 134 | 17 | 20 | 11 | 21 | 52,4 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 21 | 26 | 80,8 | 4 | 17 | 21 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 67 | 0,970 | 17 | 11 |
Cournooh David Reginald | 8 | 8 | 36 | 0 | 123 | 15 | 6 | 5 | 14 | 35,7 | 0 | 8 | 18 | 44,4 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 0,892 | 5 | -11 |
Mobio Joseph | 8 | 8 | 9 | 0 | 46 | 8 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,708 | 2 | -32 |
Tonelli Alessandro | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -3 |
Pollini Lorenzo | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -9 |
Ferrero Giancarlo | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | -7 |
Estra Pistoia
Germani Brescia
POSIZIONE
POSIZIONE
77,1
14°
39,9
3°
16,8
8°
46,7
16°
35,3
9°
72,3
14°
2,5
6°
5,5
12°
13,8
12°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
91,4
3°
35,0
9°
17,1
6°
57,6
4°
41,1
2°
76,1
8°
2,1
9°
7,3
5°
11,8
5°